2017/8/2 关注度:1119242017年奶粉配方注册制通过名单
《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第26号)自2016年10月1日起施行,食品药品监督管理总局公告:自2018年1月1日起,在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书,并在标签和说明书中标注注册号。2018年1月1日前,经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉,可销售至其保质期结束。火爆孕婴童招商网将时刻关注这段时间的各大奶粉品牌的去留,本专题将会第一时间为大家宣布最新的奶粉配方注册通过的企业和品牌。
第四十二批配方注册制通过名单(2018年2月23日)
2018年2月23日,国家食品药品监督管理总局批准4家企业共24个婴幼儿乳粉产品配方注册。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 1115 | HAM Co.,Ltd | 欧能多启辉婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185054 | 2023年2月22日 |
| 1116 | HAM Co.,Ltd | 欧能多启辉较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185055 | 2023年2月22日 |
| 1117 | HAM Co.,Ltd | 欧能多启辉幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185056 | 2023年2月22日 |
| 1118 | HAM Co.,Ltd | 欧能多婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185057 | 2023年2月22日 |
| 1119 | HAM Co.,Ltd | 欧能多较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185058 | 2023年2月22日 |
| 1120 | HAM Co.,Ltd | 欧能多幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185059 | 2023年2月22日 |
| 1121 | HAM Co.,Ltd | 蓓康僖启铂婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185060 | 2023年2月22日 |
| 1122 | HAM Co.,Ltd | 蓓康僖启铂较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185061 | 2023年2月22日 |
| 1123 | HAM Co.,Ltd | 蓓康僖启铂幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185062 | 2023年2月22日 |
| 1124 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 英博婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180110 | 2023年2月22日 |
| 1125 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 英博较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180111 | 2023年2月22日 |
| 1126 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 英博幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180112 | 2023年2月22日 |
| 1127 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 每嘉婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180113 | 2023年2月22日 |
| 1128 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 每嘉较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180114 | 2023年2月22日 |
| 1129 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 每嘉幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180115 | 2023年2月22日 |
| 1130 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 惠臣婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180116 | 2023年2月22日 |
| 1131 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 惠臣较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180117 | 2023年2月22日 |
| 1132 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 惠臣幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180118 | 2023年2月22日 |
| 1133 | 迈高联合有限公司 | 能贝适婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185063 | 2023年2月22日 |
| 1134 | 迈高联合有限公司 | 能贝适较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185064 | 2023年2月22日 |
| 1135 | 迈高联合有限公司 | 能贝适幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185065 | 2023年2月22日 |
| 1136 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 光明致优婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180119 | 2023年2月22日 |
| 1137 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 光明致优较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180120 | 2023年2月22日 |
| 1138 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 光明致优幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180121 | 2023年2月22日 |
第四十一批配方注册制通过名单(2018年2月12日)
2018年2月12日,国家食品药品监管总局批准6家企业共20个婴幼儿乳粉产品配方注册。现公布如下。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 1095 | CREMILK GmbH | 贝唯他婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185051 | 2023年2月11日 |
| 1096 | CREMILK GmbH | 贝唯他较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185052 | 2023年2月11日 |
| 1097 | CREMILK GmbH | 贝唯他幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185053 | 2023年2月11日 |
| 1098 | 天津澳斯乳业有限公司 | 雅姆婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180104 | 2023年2月11日 |
| 1099 | 天津澳斯乳业有限公司 | 雅姆较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180105 | 2023年2月11日 |
| 1100 | 天津澳斯乳业有限公司 | 雅姆幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180106 | 2023年2月11日 |
| 1101 | 天津澳斯乳业有限公司 | 玺羊羊婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180107 | 2023年2月11日 |
| 1102 | 天津澳斯乳业有限公司 | 玺羊羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180108 | 2023年2月11日 |
| 1103 | 天津澳斯乳业有限公司 | 玺羊羊幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180109 | 2023年2月11日 |
| 1104 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 考拉米奇婴儿配方羊乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180101 | 2023年2月11日 |
| 1105 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 考拉米奇较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180102 | 2023年2月11日 |
| 1106 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 考拉米奇幼儿配方羊乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180103 | 2023年2月11日 |
| 1107 | Nestlé Suisse S.A. | 惠氏®铂臻®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185049 | 2023年2月11日 |
| 1108 | Nestlé Suisse S.A. | 惠氏®铂臻®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185050 | 2023年2月11日 |
| 1109 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞铂能恩婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185046 | 2023年2月11日 |
| 1110 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞铂能恩较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185047 | 2023年2月11日 |
| 1111 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞铂能恩幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185048 | 2023年2月11日 |
| 1112 | 澳大利亚乳品工业园有限公司 | 淳璀婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185043 | 2023年2月11日 |
| 1113 | 澳大利亚乳品工业园有限公司 | 淳璀较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185044 | 2023年2月11日 |
| 1114 | 澳大利亚乳品工业园有限公司 | 淳璀幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185045 | 2023年2月11日 |
第四十批配方注册制通过名单(2018年2月7日)
2018年2月7日,国家食品药品监管总局批准4家企业共8个婴幼儿乳粉产品配方注册。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 1087 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 亚归婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180094 | 2023年2月6日 |
| 1088 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 亚归较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180095 | 2023年2月6日 |
| 1089 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 亚归幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180096 | 2023年2月6日 |
| 1090 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 融臻较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180097 | 2023年2月6日 |
| 1091 | Abbott Laboratories S.A. | 雅培亲护幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185042 | 2023年2月6日 |
| 1092 | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | 百跃益贝比婴儿配方羊乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180098 | 2023年2月6日 |
| 1093 | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | 百跃益贝比较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180099 | 2023年2月6日 |
| 1094 | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | 百跃益贝比幼儿配方羊乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180100 | 2023年2月6日 |
第三十九批配方注册制通过名单(2018年2月1日)
2018年2月1日,国家食品药品监管总局批准9家企业共46个婴幼儿乳粉产品配方注册。现公布如下。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 1041 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 能立多较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185022 | 2023年1月31日 |
| 1042 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 能立多幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185023 | 2023年1月31日 |
| 1043 | Mille Food A/S | 麦蔻乐冠婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185024 | 2023年1月31日 |
| 1044 | Mille Food A/S | 麦蔻乐冠较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185025 | 2023年1月31日 |
| 1045 | Mille Food A/S | 麦蔻乐冠幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185026 | 2023年1月31日 |
| 1046 | Mille Food A/S | 麦蔻乐享婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185027 | 2023年1月31日 |
| 1047 | Mille Food A/S | 麦蔻乐享较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185028 | 2023年1月31日 |
| 1048 | Mille Food A/S | 麦蔻乐享幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185029 | 2023年1月31日 |
| 1049 | Mille Food A/S | 蜜儿乐儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185030 | 2023年1月31日 |
| 1050 | Mille Food A/S | 蜜儿乐儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185031 | 2023年1月31日 |
| 1051 | Mille Food A/S | 蜜儿乐儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185032 | 2023年1月31日 |
| 1052 | 新西兰醇真乳品有限公司 | 诗妙丽婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185033 | 2023年1月31日 |
| 1053 | 新西兰醇真乳品有限公司 | 诗妙丽较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185034 | 2023年1月31日 |
| 1054 | 新西兰醇真乳品有限公司 | 诗妙丽幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185035 | 2023年1月31日 |
| 1055 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 仕加婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180068 | 2023年1月31日 |
| 1056 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 仕加较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180069 | 2023年1月31日 |
| 1057 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 仕加幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180070 | 2023年1月31日 |
| 1058 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 优比丽婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180071 | 2023年1月31日 |
| 1059 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 优比丽较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180072 | 2023年1月31日 |
| 1060 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 优比丽幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180073 | 2023年1月31日 |
| 1061 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 燎原婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180074 | 2023年1月31日 |
| 1062 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 燎原较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180075 | 2023年1月31日 |
| 1063 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 燎原幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180076 | 2023年1月31日 |
| 1064 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 雪赐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180077 | 2023年1月31日 |
| 1065 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 雪赐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180078 | 2023年1月31日 |
| 1066 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 雪赐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180079 | 2023年1月31日 |
| 1067 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 羊滋滋婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180080 | 2023年1月31日 |
| 1068 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 羊滋滋较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180081 | 2023年1月31日 |
| 1069 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 羊滋滋幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180082 | 2023年1月31日 |
| 1070 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 可唯安婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180083 | 2023年1月31日 |
| 1071 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 可唯安较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180084 | 2023年1月31日 |
| 1072 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 可唯安幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180085 | 2023年1月31日 |
| 1073 | Bodco Limited | 平润婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185036 | 2023年1月31日 |
| 1074 | Bodco Limited | 平润较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185037 | 2023年1月31日 |
| 1075 | Bodco Limited | 平润幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185038 | 2023年1月31日 |
| 1076 | 肯德尔营养关怀有限公司 | 康多蜜儿®欧瑞儿®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185039 | 2023年1月31日 |
| 1077 | 肯德尔营养关怀有限公司 | 康多蜜儿®欧瑞儿®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185040 | 2023年1月31日 |
| 1078 | 肯德尔营养关怀有限公司 | 康多蜜儿®欧瑞儿®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185041 | 2023年1月31日 |
| 1079 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 蜜蓓婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180086 | 2023年1月31日 |
| 1080 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 蜜蓓较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180087 | 2023年1月31日 |
| 1081 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 蜜蓓幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180088 | 2023年1月31日 |
| 1082 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 融臻婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180089 | 2023年1月31日 |
| 1083 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 融臻幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180090 | 2023年1月31日 |
| 1084 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 诺惜尔婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180091 | 2023年1月31日 |
| 1085 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 诺惜尔较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180092 | 2023年1月31日 |
| 1086 | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | 诺惜尔幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180093 | 2023年1月31日 |
第三十八批配方注册制通过名单(2018年1月18日)
2018年1月18日,国家食品药品监管总局批准8家企业共26个婴幼儿乳粉产品配方注册。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 1015 | 高培(广州)乳业有限公司 | 迪唯恩婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180048 | 2023年1月17日 |
| 1016 | 高培(广州)乳业有限公司 | 迪唯恩较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180049 | 2023年1月17日 |
| 1017 | 高培(广州)乳业有限公司 | 迪唯恩幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180047 | 2023年1月17日 |
| 1018 | Valio Ltd, Lapinlahti production plant | 麦蔻乐芬较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185017 | 2023年1月17日 |
| 1019 | Valio Ltd, Lapinlahti production plant | 麦蔻乐芬幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185018 | 2023年1月17日 |
| 1020 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司九三分公司 | 添采婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180050 | 2023年1月17日 |
| 1021 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司九三分公司 | 添采较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180051 | 2023年1月17日 |
| 1022 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司九三分公司 | 添采幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180052 | 2023年1月17日 |
| 1023 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 伊宝乐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180053 | 2023年1月17日 |
| 1024 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 伊宝乐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180054 | 2023年1月17日 |
| 1025 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 伊宝乐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180055 | 2023年1月17日 |
| 1026 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 诺滋婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180056 | 2023年1月17日 |
| 1027 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 诺滋较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180057 | 2023年1月17日 |
| 1028 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 诺滋幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180058 | 2023年1月17日 |
| 1029 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 欧素力婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180059 | 2023年1月17日 |
| 1030 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 欧素力较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180060 | 2023年1月17日 |
| 1031 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 欧素力幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180061 | 2023年1月17日 |
| 1032 | 农庄乳业有限公司 | 可贝思婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185019 | 2023年1月17日 |
| 1033 | 农庄乳业有限公司 | 可贝思较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185020 | 2023年1月17日 |
| 1034 | 农庄乳业有限公司 | 可贝思幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185021 | 2023年1月17日 |
| 1035 | 天津澳斯乳业有限公司 | 欧铂佳婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180062 | 2023年1月17日 |
| 1036 | 天津澳斯乳业有限公司 | 欧铂佳较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180063 | 2023年1月17日 |
| 1037 | 天津澳斯乳业有限公司 | 欧铂佳幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180064 | 2023年1月17日 |
| 1038 | 唐山三元食品有限公司 | 优蓓佳婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180065 | 2023年1月17日 |
| 1039 | 唐山三元食品有限公司 | 优蓓佳较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180066 | 2023年1月17日 |
| 1040 | 唐山三元食品有限公司 | 优蓓佳幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180067 | 2023年1月17日 |
第三十七批配方注册制通过名单(2018年1月12日)
2018年1月12日,国家食品药品监督管理总局批准4家企业共14个婴幼儿乳粉产品配方注册。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 1001 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 爱羽乐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185009 | 2023年1月11日 |
| 1002 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 爱羽乐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185010 | 2023年1月11日 |
| 1003 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 爱羽乐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185011 | 2023年1月11日 |
| 1004 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 可瑞乐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185006 | 2023年1月11日 |
| 1005 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 可瑞乐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185007 | 2023年1月11日 |
| 1006 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 可瑞乐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185008 | 2023年1月11日 |
| 1007 | 黑龙江宜品乳业有限公司 | 蓓康僖婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180044 | 2023年1月11日 |
| 1008 | 黑龙江宜品乳业有限公司 | 蓓康僖较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180045 | 2023年1月11日 |
| 1009 | 黑龙江宜品乳业有限公司 | 蓓康僖幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180046 | 2023年1月11日 |
| 1010 | 新益美营养品有限公司 | 倍恩喜婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185012 | 2023年1月11日 |
| 1011 | 新益美营养品有限公司 | 倍恩喜较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185013 | 2023年1月11日 |
| 1012 | 新益美营养品有限公司 | 倍恩喜幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185014 | 2023年1月11日 |
| 1013 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 美优高经典较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185015 | 2023年1月11日 |
| 1014 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 美优高经典幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185016 | 2023年1月11日 |
第三十六批配方注册制通过名单(2018年1月9日)
2018年1月9日,国家食品药品监督管理总局批准4家企业共11个婴幼儿乳粉产品配方注册。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 990 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 菁挚呵护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185001 | 2023年1月8日 |
| 991 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 菁挚呵护幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185002 | 2023年1月8日 |
| 992 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 高原之宝牦牛奶婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180038 | 2023年1月8日 |
| 993 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 高原之宝牦牛奶较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180039 | 2023年1月8日 |
| 994 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 高原之宝牦牛奶幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180040 | 2023年1月8日 |
| 995 | 诺帝柏欧 | 喜宝倍喜婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185003 | 2023年1月8日 |
| 996 | 诺帝柏欧 | 喜宝倍喜较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185004 | 2023年1月8日 |
| 997 | 诺帝柏欧 | 喜宝倍喜幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185005 | 2023年1月8日 |
| 998 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 铂优加婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180041 | 2023年1月8日 |
| 999 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 铂优加较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180042 | 2023年1月8日 |
| 1000 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 铂优加幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180043 | 2023年1月8日 |
第三十五批配方注册制通过名单(2018年1月4日)
2018年1月4日,国家食品药品监督管理总局批准7家企业共37个婴幼儿乳粉产品配方注册。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 953 | 北安完达山乳品有限公司 | 育见婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180001 | 2023年1月3日 |
| 954 | 北安完达山乳品有限公司 | 育见较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180002 | 2023年1月3日 |
| 955 | 北安完达山乳品有限公司 | 育见幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180003 | 2023年1月3日 |
| 956 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司九三分公司 | 优巧婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180004 | 2023年1月3日 |
| 957 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司九三分公司 | 优巧较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180005 | 2023年1月3日 |
| 958 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司九三分公司 | 优巧幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180006 | 2023年1月3日 |
| 959 | 爱优诺营养品有限公司 | 美庐优能婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180007 | 2023年1月3日 |
| 960 | 爱优诺营养品有限公司 | 美庐优能较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180008 | 2023年1月3日 |
| 961 | 爱优诺营养品有限公司 | 爱优诺婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180009 | 2023年1月3日 |
| 962 | 爱优诺营养品有限公司 | 爱优诺较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180010 | 2023年1月3日 |
| 963 | 爱优诺营养品有限公司 | 爱优诺幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180011 | 2023年1月3日 |
| 964 | 北安完达山乳品有限公司 | 亲蓓婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180012 | 2023年1月3日 |
| 965 | 北安完达山乳品有限公司 | 亲蓓较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180013 | 2023年1月3日 |
| 966 | 北安完达山乳品有限公司 | 亲蓓幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180014 | 2023年1月3日 |
| 967 | 爱优诺营养品有限公司 | 美庐优能幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180015 | 2023年1月3日 |
| 968 | 爱优诺营养品有限公司 | 美庐优培婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180016 | 2023年1月3日 |
| 969 | 爱优诺营养品有限公司 | 美庐优培较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180017 | 2023年1月3日 |
