据了解,中国婴幼市场有人预计在3000亿,仅次于美国的婴幼市场,同时又在婴儿出生高潮的带动下,婴童市场发展迅速。而随着婴童市场的发展,婴幼儿用品展也越来越多,下面小编就给大家介绍一下2013年国际婴幼儿用品展时间表。
2013年国际婴幼儿用品展时间表如下:
展会名称 | 展会时间 | 展会地点 |
2013年香港婴儿用品展 | 2013年1月7日-10日 | 香港 |
2013土耳其母婴用品展 | 2013年1月17日—20日 | 伊斯坦布尔 |
2013年第60届英国伦敦国际玩具展览会 | 2013年1月22-24日 | 伦敦 |
2013年第64届德国纽伦堡国际玩具展 | 2013年1月30日-2月4日 | 纽伦堡 |
2013第23届首尔国际母婴用品博览会> | 2013年2月 | 首尔 |
2013年第110届美国纽约国际玩具博览会 | 2013年2月10-13日 | 纽约 |
2013年英国伦敦婴幼儿用品展the baby show | 2013年2月22-24日 | 伦敦 |
2013年俄罗斯CJF 母婴服装展 | 春季:2013年2月26日-3月1日 秋季:2013年9月24-27日 |
莫斯科 |
2013Kid‘s Time波兰国际母子用品及玩具展览会 | 2013年3月1-3日 | 凯尔采 |
2013澳大利亚玩具及婴儿用品展 | 2013年3月3-6日 | 墨尔本 |
2013法兰克福中东(迪拜)玩具展/迪拜婴童展/中东玩具展/迪拜婴儿用品展 | 2013年3月5–7日 | 迪拜 |
2013俄罗斯母婴用品展|俄罗斯玩具展 | 2013年3月13-15日 | 莫斯科 |
2013第17届乌克兰国际婴童用品展 | 2013年3月19-22日 | 基辅 |
2013澳大利亚孕婴儿童用品展 | 2013年3月22-2013年10月27日 | 阿德莱德、悉尼、布里斯班、珀斯、墨尔本 |
2013 Kids & Baby Expo南非约翰尼斯堡婴幼儿展 | 2013年3月28-31日 | 约翰尼斯堡 |
2013第18届Baby & Toddler Expo英国沃明斯特婴幼儿用品展 | 2013年4月12-14日 | 沃明斯特 |
2013 马来西亚smart kids 精明儿童教育展 | 2013年4月19-21日 | 吉隆坡 |
2013年巴西国际玩具、母婴用品展 | 2013年4月23-26日 | 圣保罗 |
2013英国伯明翰母婴童用品展the baby show | 2013年5月17-19日 | 伯明翰 |
2013卡塔尔多哈母婴用品展 | 2013年5月 | 多哈 |
2013印度婴童用品展MOTHER,BABY&CHILD SHOW | 2013年6月7—9日 | 孟买 |
2013环球资源美国婴儿及儿童产品展 | 2013年6月25-27日 | 佛罗里达迈阿密 |
2013日本婴幼儿童用品展Baby&Kids | 2013年6月26-28日 | 东京 |
2013英国孕婴童用品展 | 2013年9月 | 曼彻斯特 |
2013德国科隆国际少儿用品展览会 | 2013年9月19-22日 | 科隆 |
2013俄罗斯国际婴童用品及幼教博览会 | 2013年9月24-27日 | 莫斯科 |
2013英国考文垂儿童教育展 | 2013年9月 | 考文垂 |
2013美国婴童少儿婴童用品展览会ABC Kids | 2013年10月 | 路易斯维尔 |
2013德国汉诺威婴幼儿用品展览会 | 2013年10月 | 慕尼黑 |
2013英国孕婴童用品展 | 2013年10月 | 伦敦 |
2013Babywelt 德国国际婴幼儿用品展览会 | 2013年10月25-27日 | 慕尼黑 |
2013第9届马来西亚国际婴童用品展IBEX(International Baby Expo) | 2013年11月15-17日 | 吉隆坡 |
2013 babywelt stuttgart德国国际婴幼儿用品展览会 | 2013年11月22-24日 | 斯图加特 |
2013中东迪拜母婴用品展(Mother Baby and Child Show ) | 2013年12月 | 迪拜 |
在婴童行业迅速发展的今天,婴童展会也如雨后春笋般出现,这也反衬出了婴童行业的潜力巨大。而据统计数据显示,2011年中国母婴童市场的规模超过了1万亿元,预计到2015年这个市场的需求将达到2万亿元,成为又一新的经济增长点。