【开始语】
您好!为了了解我国婴童用品品类健康情况,促进婴童消费市场健康发展,凤凰奥美汇母婴企业家俱乐部特此联合艾索儿童研究机构、凤凰奥美品牌咨询、广东省孕婴童用品协会、江苏省孕婴童用品协会、河南省孕婴童用品协会、湖北省婴童用品协会、海南省孕婴童用品协会、福建省日化商会等多家行业机构进行本次调研,行业影响力媒体中国婴童网、母婴商情、火爆婴童网受邀参与发布。本次调研成果用于“2016母婴健康品类消费者指数的研究与发布”。本次问卷调查大约会占用您5分钟时间,您的意见对我们的研究很重要,非常感谢您的支持和理解。
PART 1. 健康消费行为与态度
Q1. 请根据您最近一年的自身情况,判断您的实际状况与以下问题的符合程度,1分表示没有,2分表示偶尔,3分表示经常。
Q1 健康消费行为与态度 |
没有 | 偶尔 | 经常 |
Q1.1 您平时会特殊购买孩子的食品,与购买大人食品渠道不同? | 1 | 2 | 3 |
Q1.2 您平时购买婴童产品时,把安全健康性放在位吗? | 1 | 2 | 3 |
Q1.3 您会购买没有品牌的或者您没听说过品牌的婴童用品吗? | 1 | 2 | 3 |
Q1.4 在购买婴童产品时,您会仔细阅读产品说明中对于成分、安全性等的信息吗? | 1 | 2 | 3 |
Q1.5 您平时会关注婴童产品健康安全方面的信息吗? | 1 | 2 | 3 |
Q2. 您认为我国婴童市场中,以下哪些产品类型的健康安全性比较好?(限选5项)
奶制品 | 1 |
辅食 | 2 |
营养品 | 3 |
零食 | 4 |
药品 | 5 |
童装 | 6 |
童鞋 | 7 |
玩具 | 8 |
童车 | 9 |
图书 | 10 |
纸尿裤 | 11 |
洗护用品 | 12 |
哺喂用品 | 13 |
运动装备 | 14 |
Q3.您看来,近一年我国婴童产品整体的健康安全性变化程度如何?(单选)
有非常大程度的提升 | 1 |
有一点提升 | 2 |
没有提升 | 3 |
有一些退步 | 4 |
有非常大程度的退步 | 5 |
PART 2. 婴童用品品类健康评价
Q4. 请根据您最近一年的个人消费经验,对国内婴童市场内各类产品的健康安全状况作出评价。 1分是非常不好,5分是非常好。
非常不好 | 比较不好 | 一般 | 比较好 | 非常好 | 近一年无该品类消费 | |
奶制品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
辅食 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
营养品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
零食 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
药品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
童装 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
童鞋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
玩具 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
童车 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
图书 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
纸尿裤 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
洗护用品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
哺喂用品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
运动装备 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
Q5. 目前,您在购买婴童类产品时,最信赖的购物渠道是?1分是非常不信任,5分是非常信任。
非常不信任 | 比较不信任 | 一般 | 比较信任 | 非常信任 | |
大型连锁超市(如沃尔玛、华润万家等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌专卖店或专柜(在购物中心,商业街或百货商场内) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
母婴店(如孩子王、乐友孕婴童等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌官网(如H&M,爱慕儿童等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌性的电商平台(如京东、天猫等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
婴童类电商平台(如苏宁红孩子、蜜芽等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
海外代购类电商平台(如海淘等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
普通电商平台(如淘宝等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q6. 您给孩子购买童鞋,一般主要考虑哪些方面?(限选5项)
面料、材质 | 1 |
品牌 | 2 |
色彩、图案 | 3 |
款式、设计 | 4 |
价格 | 5 |
实用 | 6 |
工艺、细节处理 | 7 |
易于洗涤保养 | 8 |
易搭配性 | 9 |
购买便利性 | 10 |
附加服务, 如退换货方便 | 11 |
有促销,价格优惠 | 12 |
喜欢明星代言 | 13 |
其他【请注明 | 14 |
Q7. 一般给孩子购买什么价位的鞋比较多? (多选)
50元以下 | 1 |
50-99元 | 2 |
100-149元 | 3 |
150-199元 | 4 |
200-299元 | 5 |
300-399元 | 6 |
400-499元 | 7 |
500-999元 | 8 |
1000元以上 | 9 |
Q8. 您给孩子购买营养品,一般主要考虑哪些方面?(限选5项)
原料产地 | 1 |
生产地 | 2 |
品牌 | 3 |
口碑 | 4 |
价格 | 5 |
主要营养成分构成,如蛋白质等 | 6 |
创新配方,有特殊功效,如提高myil、促进智力发展等 | 7 |
适合孩子脾胃 | 8 |
口感,孩子是否喜欢 | 9 |
购买便利性 | 10 |
包装标识齐全、提示语明晰 | 11 |
附加服务,如提供指导手册 | 12 |
有促销,价格优惠 | 13 |
其他【请注明】 | 14 |
Q9. 每个季度,您给孩子购买什么营养品大概花费多少? (单选)
50元以下 | 1 |
50-99元 | 2 |
100-149元 | 3 |
150-199元 | 4 |
200-299元 | 5 |
300-399元 | 6 |
400-499元 | 7 |
500-999元 | 8 |
1000元以上 | 9 |
Q10. 您给孩子购买洗护用品,一般主要考虑哪些方面?(限选5项)
生产地 | 1 |
品牌 | 2 |
口碑 | 3 |
价格 | 4 |
材质、主要成分构成 | 5 |
创新工艺、有特殊功效 | 6 |
适合孩子身体发育 | 7 |
孩子是否喜欢 | 8 |
购买便利性 | 9 |
包装标识齐全、提示语明晰 | 10 |
附加服务,如提供指导手册 | 11 |
有促销,价格优惠 | 12 |
其他【请注明】 | 13 |
Q11. 每个季度,您给孩子购买什么洗护用品大概花费多少? (单选)
50元以下 | 1 |
50-99元 | 2 |
100-149元 | 3 |
150-199元 | 4 |
200-299元 | 5 |
300-399元 | 6 |
400-499元 | 7 |
500-999元 | 8 |
1000元以上 | 9 |
Z、背景资料
Z1.问您(最小的)孩子目前的年龄段是?(单选)
0-3岁 | 1 |
4-6岁 | 2 |
7-9岁 | 3 |
10-12岁 | 4 |
12岁以上 | 5 |
没有孩子 | 6 |
Z2. 请问您目前所在的省份或地区是?(单选)
安徽 | 1 | 内蒙古 | 19 |
澳门 | 2 | 宁夏 | 20 |
北京 | 3 | 青海 | 21 |
福建 | 4 | 山东 | 22 |
甘肃 | 5 | 山西 | 23 |
广东 | 6 | 陕西 | 24 |
广西 | 7 | 上海 | 25 |
贵州 | 8 | 四川 | 26 |
海南 | 9 | 台湾 | 27 |
河北 | 10 | 天津 | 28 |
河南 | 11 | 西藏 | 29 |
黑龙江 | 12 | 香港 | 30 |
湖北 | 13 | 新疆 | 31 |
湖南 | 14 | 云南 | 32 |
吉林 | 15 | 浙江 | 33 |
江苏 | 16 | 重庆 | 34 |
江西 | 17 | 海外 | 35 |
辽宁 | 18 |
Z3. 请问您的家庭月收入是?(单选)
5000元及以下 | 1 | 20001元至25000元 | 6 |
5001元至8000元 | 2 | 25001元至35000元 | 7 |
8001元至10000元 | 3 | 35001元至50000元 | 8 |
10001元至15000元 | 4 | 50001元及以上 | 9 |
15001元至20000元 | 5 |
Z4. 请问您的性别是?(单选)
男 | 1 |
女 | 2 |